Investicioni fondovi u Srbiji
| Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
| Investicioni fondovi | ||||||||
| Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
| Juče | 654.31 | +0.19 | +0.16 | +1.14 | +0.50 | -8.25 | 144.41 | |
| Juče | 1245.49 | +0.12 | +0.30 | +2.08 | +3.98 | -0.90 | 51.12 | |
| Juče | 1208.69 | +0.41 | +0.68 | +5.75 | +9.41 | -1.12 | 13.33 | |
| Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
| Juče | 307.78 | -0.66 | -1.08 | -0.10 | -2.40 | -14.24 | 20.50 | |
| Sre, 18/01 | 364.43 | -0.14 | +0.41 | +0.41 | +1.37 | -4.68 | 157.21 | |
| Juče | 361.37 | -0.09 | -0.62 | +2.60 | +4.05 | -8.55 | 17.45 | |
| Juče | 1049.39 | +0.67 | +1.36 | +6.70 | +9.90 | +6.89 | 18.26 | |
| Juče | 584.28 | +0.21 | -0.38 | +0.87 | -3.51 | -16.75 | 48.21 | |
| Juče | 1061.69 | +0.02 | +0.75 | +6.69 | +12.96 | +4.05 | 159.43 | |
| Juče | 784.57 | +0.01 | -0.39 | -1.51 | +5.15 | +9.06 | 92.44 | |
| Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
| Juče | 1358.61 | +0.02 | +0.17 | +0.73 | +2.15 | +4.65 | 8.03 | |
| Juče | 1245.47 | +0.03 | +0.19 | +0.89 | +2.73 | +5.75 | 476.93 | |
| Juče | 1068.48 | +0.10 | +0.48 | +1.97 | +5.99 | +2.83 | 33.77 | |
| Juče | 1255.05 | +0.03 | +0.10 | +0.49 | +1.83 | +4.36 | 8.03 | |
| Juče | 1246.57 | +0.03 | +0.20 | +0.88 | +3.56 | +6.74 | 406.89 | |
| Penzioni fondovi | ||||||||
| Sre, 25/01 | 1358.66 | +0.11 | +0.40 | +1.60 | +3.47 | +1.38 | 2340.39 | |
| Sre, 25/01 | 1038.41 | +0.04 | +0.15 | +0.68 | +2.09 | -.-- | 1.78 | |
| Juče | 1415.38 | +0.16 | +0.43 | +1.21 | +2.70 | +1.90 | 3171.99 | |
| Juče | 1145.30 | +0.35 | +0.76 | +2.37 | +6.02 | +2.88 | 162.59 | |
| Juče | 1298.29 | +0.18 | +0.34 | +0.96 | +2.40 | +2.21 | 5220.56 | |
| Juče | 1656.94 | +0.03 | +0.20 | +0.84 | +2.83 | +4.81 | 1427.45 | |
| Juče | 1345.86 | +0.11 | +0.34 | +1.20 | +2.66 | +2.35 | 83.41 | |
| Juče | 1382.46 | +0.10 | +0.32 | +1.34 | +3.40 | +4.64 | 106.75 | |
| Juče | 1297.29 | +0.17 | +0.48 | +1.34 | +3.34 | +2.34 | 71.38 | |
Vesti iz fondova
-
Danas | Dunav fond
Neoporeziv iznos doprinosa pove?an na 4.647 dinara -
Pon, 09/01/2012 | Dunav fond
Stopa prinosa -
Čet, 05/01/2012 | Raiffeisen CASH
U skladu sa obaveštenjem -
Čet, 05/01/2012 | Raiffeisen WORLD
U skladu sa obaveštenjem -
Čet, 22/12/2011 | Dunav fond
U petoj godini pet milijardi -
Sre, 21/12/2011 | FIMA ProActive
FIMA SEE ACTIVIST
Ekonomske vesti
-
Danas | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova -
Danas | Narodna banka Srbije
Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Danas | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji -
Danas | Narodna banka Srbije
Stručni ispit za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Danas | SEEbiz
Wall Street: Slabost tržišta nekretnina kriva za prekid rasta -
Danas | B92
Kina, Brazil i Rusija nude pomoć EU -
Danas | SEEbiz.eu
Beogradska berza: Agrobanka beleži rast cene treći dan uzastopno -
Čet, 26/01/2012 | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova -
Čet, 26/01/2012 | Narodna banka Srbije
Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Čet, 26/01/2012 | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji
Kursna lista
| Valuta | Srednji | Promena |
EUR |
105.7674 | +0.47 |
CHF |
87.6283 | +0.63 |
USD |
80.7385 | +0.62 |

Belex line
Belex 15
Promet (EUR)
CROBEX
SBITOP
MBI10
SASX-10
MONEX20

EUR
CHF
USD