Investicioni fondovi u Srbiji
| Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
| Investicioni fondovi | ||||||||
| Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
| Juče | 712.29 | -0.02 | -0.25 | +0.70 | +2.25 | -1.35 | 235.24 | |
| Juče | 1136.80 | +0.14 | +0.52 | +1.36 | +3.64 | +3.84 | 32.38 | |
| Juče | 1266.96 | +0.15 | +0.34 | +3.89 | +6.41 | +9.12 | 43.84 | |
| Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
| Juče | 607.30 | -0.27 | -1.06 | -1.04 | -1.15 | +3.30 | 70.96 | |
| Juče | 363.13 | -0.12 | -1.09 | -1.13 | -4.73 | -8.72 | 33.98 | |
| Juče | 365.81 | -0.10 | -0.78 | +0.32 | +1.69 | +1.87 | 216.74 | |
| Juče | 296.06 | -0.04 | -1.00 | -1.41 | +0.92 | -5.26 | 34.16 | |
| Juče | 422.69 | -0.13 | -0.78 | -0.20 | +0.77 | -2.37 | 22.02 | |
| Juče | 746.78 | -0.21 | -1.01 | +0.64 | -1.50 | -5.19 | 102.88 | |
| Čet, 04/03 | 320.76 | +0.01 | +0.05 | +0.21 | -2.15 | -9.27 | 193.65 | |
| Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
| Juče | 1027.24 | +0.02 | +0.17 | +0.68 | +2.16 | +1.63 | 57.53 | |
| Juče | 1067.90 | +0.02 | +0.15 | +0.61 | +1.91 | +4.24 | 19.36 | |
| Juče | 1154.81 | +0.02 | +0.14 | +0.58 | +1.86 | +3.95 | 11.60 | |
| Juče | 1005.95 | +0.02 | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | 17.19 | |
| Penzioni fondovi | ||||||||
| Juče | 1195.88 | +0.02 | +0.13 | +1.64 | +5.81 | +8.90 | 1159.73 | |
| Juče | 1256.10 | -0.02 | -0.02 | +0.85 | +3.21 | +5.33 | 1892.46 | |
| Juče | 1126.14 | -0.06 | +0.28 | +0.83 | +3.15 | +4.11 | 3226.43 | |
| Pon, 08/03 | 1244.23 | -0.00 | +0.05 | +0.88 | +3.09 | +6.23 | 480.35 | |
| Čet, 04/03 | 1181.98 | +0.02 | +0.13 | +0.56 | +1.99 | +4.37 | 62.41 | |
| Juče | 1028.01 | +0.01 | +0.05 | +0.72 | +2.81 | +4.92 | 165.17 | |
| Juče | 1439.61 | +0.03 | +0.22 | +0.95 | +3.07 | +5.67 | 724.26 | |
| Juče | 1176.21 | -0.02 | -0.10 | +0.63 | +2.93 | +4.64 | 14.36 | |
| Juče | 1195.07 | +0.03 | +0.22 | +1.07 | +3.52 | +6.83 | 19.92 | |
| Juče | 1167.51 | +0.07 | +0.04 | +0.88 | +3.51 | +4.87 | 46.63 | |
Ekonomski pokazatelji
u saradnji sa Ilirika JI Evropa
| Datum | CET | Pokazatelj | Period | Aktuelno | Predvidanje |
| EU | |||||
| 9.3. | 01:01 | UK - RICS House Price Balance | 17.00% | 36.00% | |
| 9.3. | 10:30 | UK - Trade Balance | -8,00B | -7,00B | |
| 10.3. | 08:00 | Germany - CPI (MoM) | 0.20% | ||
| 10.3. | 10:30 | UK - Manufacturing Production (MoM) | 0.30% | ||
| 10.3. | 10:30 | UK - Industrial Production (MoM) | 0.20% | ||
| SAD | |||||
| 10.3. | 16:00 | Wholesale Inventories | Januar | 0.20% | |
| 10.3. | 16:30 | Crude Inventories | 6.3. | - | |
| 10.3. | 20:00 | Treasury Budget | Februar | -$221,0B | |
| 11.3. | 14:30 | Continuing Claims | 27.2. | 4500000 | |
| 11.3. | 14:30 | Initial Claims | 6.3. | 460000 | |
Vesti iz fondova
-
Čet, 04/03/2010 | Raiffeisen Akcije
Poštovani klijenti i potencijalni -
Pon, 01/03/2010 | FIMA Novac
Obaveštenje o bitnom doga?aju -
Pon, 01/03/2010 | FIMA ProActive
Obaveštenje o bitnom doga?aju -
Pon, 01/03/2010 | FIMA ProActive
FIMA SEE ACTIVIST -
Pon, 01/03/2010 | FIMA ProActive
FIMA SEE ACTIVIST -
Pon, 01/03/2010 | FIMA Novac
FIMA SEE ACTIVIST
Ekonomske vesti
-
Danas | Politika
Evropa dobija svoj MMF -
Danas | Tanjug
CVETKOVIĆ: SRBIJA ĆE OVE GODINE SIGURNO IZAĆI IZ KRIZE -
Danas | Blic
Cvetković: Srbija će ove godine sigurno izaći iz krize -
Danas | EMPortal
Cvetković: Srbija ove godine sigurno izlazi iz krize -
Danas | Biznis i finansije
Beogradska berza, februar 2010. Prometi i dalje na minimalcu -
Danas | Tanjug
BAROZO: EK PRIPREMA MEHANIZAM KOJI BI POMOGAO GRČKOJ -
Uto, 09/03/2010 | Blic
Oživeti jug zbog turizma -
Uto, 09/03/2010 | Poslovni magazin
BB: AIK banci čak 80% prometa -
Uto, 09/03/2010 | Glas Javnosti
Manja kamata za stambene kredite -
Uto, 09/03/2010 | EMPortal
Dinki?: Pove?anje plata i penzija po novom modelu
Kursna lista
| Valuta | Srednji | Promena |
EUR |
99.7398 | -0.10 |
CHF |
68.2121 | -0.06 |
USD |
73.3273 | +0.04 |


Belex line
Belex 15
Promet (EUR)
CROBEX
SBI20
MBI10
SASX-10
MOSTE

EUR
CHF
USD