Investicioni fondovi u Srbiji
| Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
| Investicioni fondovi | ||||||||
| Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
| Pet, 05/02 | 707.42 | +0.13 | +0.24 | +1.05 | -2.83 | +0.26 | 249.15 | |
| Pet, 05/02 | 1123.34 | -0.05 | +0.03 | +1.81 | +0.75 | +5.89 | 28.63 | |
| Pet, 05/02 | 1221.43 | -0.59 | -0.17 | +1.10 | +0.84 | +15.47 | 41.73 | |
| Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
| Pet, 05/02 | 609.32 | -0.01 | +0.45 | +1.28 | -3.92 | +12.96 | 57.62 | |
| Pet, 05/02 | 366.62 | +0.24 | +0.55 | -0.54 | -10.15 | -1.75 | 34.31 | |
| Pet, 05/02 | 362.45 | +0.06 | +0.25 | +0.49 | -4.30 | +8.84 | 216.32 | |
| Pet, 05/02 | 296.23 | +0.65 | +1.24 | +1.71 | -5.07 | -4.08 | 34.32 | |
| Pet, 05/02 | 423.60 | -0.40 | +0.19 | +3.45 | -5.65 | +6.01 | 22.05 | |
| Pet, 05/02 | 441.74 | -0.03 | +0.90 | +5.57 | -5.16 | +10.85 | 13.53 | |
| Sre, 27/01 | 742.02 | -0.18 | -2.32 | +1.92 | -11.21 | -2.54 | 90.77 | |
| Pet, 05/02 | 320.12 | +0.01 | +3.28 | +3.13 | -6.04 | -6.10 | 193.69 | |
| Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
| Pet, 05/02 | 1019.37 | +0.02 | +0.16 | +0.73 | +0.85 | +0.85 | 54.50 | |
| Pet, 05/02 | 1060.49 | +0.02 | +0.16 | +0.60 | +1.98 | +4.54 | 19.21 | |
| Pet, 05/02 | 1147.26 | +0.02 | +0.14 | +0.63 | +1.92 | +3.97 | 13.95 | |
| Penzioni fondovi | ||||||||
| Pet, 05/02 | 1176.47 | -0.12 | -0.07 | +2.25 | +4.71 | +9.88 | 1134.89 | |
| Pet, 05/02 | 1244.30 | -0.16 | +0.12 | +1.28 | +2.19 | +7.62 | 1842.40 | |
| Pet, 05/02 | 1116.31 | -0.14 | +0.06 | +1.12 | +1.83 | +7.50 | 3107.58 | |
| Sub, 06/02 | 1232.65 | +0.02 | +0.16 | +1.30 | +3.44 | +6.60 | 400.65 | |
| Ned, 07/02 | 1176.12 | +0.06 | +0.15 | +0.66 | +2.21 | +4.64 | 61.21 | |
| Ned, 07/02 | 1020.07 | +0.02 | +0.17 | +1.07 | +2.42 | +6.25 | 157.45 | |
| Pet, 05/02 | 1425.59 | +0.00 | +0.19 | +1.01 | +3.00 | +5.72 | 666.88 | |
| Ned, 07/02 | 1168.22 | -0.14 | +0.19 | +1.22 | +2.22 | +6.24 | 12.20 | |
| Ned, 07/02 | 1182.40 | +0.03 | +0.10 | +1.23 | +3.61 | +6.56 | 17.68 | |
| Pet, 05/02 | 1156.33 | -0.14 | +0.25 | +1.76 | +2.35 | +4.98 | 46.06 | |
Ekonomski pokazatelji
u saradnji sa Ilirika JI Evropa
| Datum | CET | Pokazatelj | Period | Aktuelno | Predviđanje |
| EU | |||||
| 2.2. | 10:00 | Euro area - PPI (MoM) | 0.10% | 0.00% | |
| 2.2. | 12:01 | UK - Nationwide Consumer Confidence | 73 | 70 | |
| 4.2. | 11:00 | Germany - Factory Orders (MoM) | -2.30% | 0.20% | |
| 5.2. | 09:30 | UK - PPI Input (MoM) | 2.00% | 0.90% | |
| SAD | |||||
| 4.2. | 16:00 | Factory Orders | Decembar | 1.00% | 0.60% |
| 5.2. | 14:30 | Nonfarm Payrolls | Januar | -20,000 | 13,000 |
| 5.2. | 14:30 | Unemployment Rate | Januar | 9.70% | 10.00% |
| 5.2. | 14:30 | Average Workweek | Januar | 33.3 | 33.2 |
| 5.2. | 14:30 | Hourly Earnings | Januar | 0.30% | 0.20% |
| 5.2. | 21:00 | Consumer Credit | Decembar | -$9,5B | |
Vesti iz fondova
-
Pon, 01/02/2010 | NLB Nova penzija
-
Čet, 28/01/2010 | Dunav fond
Neoporeziv iznos doprinosa pove?an na 3.894 dinara -
Pet, 22/01/2010 | Delta Generali
Dobri rezultati u 2009. godini -
Čet, 14/01/2010 | FIMA Novac
FIMA SEE ACTIVIST -
Čet, 14/01/2010 | FIMA Novac
FIMA SEE ACTIVIST -
Čet, 14/01/2010 | FIMA Novac
FIMA SEE ACTIVIST
Ekonomske vesti
-
Danas | Tanjug
SPASOJEVIĆ:TRAŽILI SMO STABILIZACIJU KURSA -
Danas | Tanjug
ELIĆ:VLADA SPREMNA DA ISPUNI SVE PREUZETE OBAVEZE -
Danas | Tanjug
BAJEC: SA MMF-OM NAJVIŠE O REFORMI PENZIJSKOG SISTEMA -
Danas | Tanjug
MISIJA MMF-A STIŽE NA RAZGOVORE U BEOGRAD -
Pon, 08/02/2010 | B92
Bajec: Penzije su ključ promena -
Pon, 08/02/2010 | S media
Misija MMF-a u Beogradu -
Pon, 08/02/2010 | RTS
Pregled štampe (08. 02. 2010.) -
Pon, 08/02/2010 | RTS
Misija MMF-a stiže u Beograd -
Pon, 08/02/2010 | SEEbiz.eu
Jurij Bajec: Penzije su ključ promena -
Pon, 08/02/2010 | EMPortal
Misija MMF-a počinje posetu Srbiji
Kursna lista
| Valuta | Srednji | Promena |
EUR |
98.6519 | -0.03 |
CHF |
67.2290 | +0.36 |
USD |
72.3626 | +0.60 |


Belex line
Belex 15
Promet (EUR)
CROBEX
SBI20
MBI10
SASX-10
MOSTE

EUR
CHF
USD