Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Uto, 07/02 | 971.79 | -0.08 | +0.11 | +0.28 | +0.63 | -3.15 | 3471.93 | |
Ned, 15/01 | 1020.84 | -0.00 | +0.56 | -0.05 | -2.38 | -0.13 | 40.29 | |
Uto, 07/02 | 1591.71 | +0.10 | +0.53 | +1.69 | +2.13 | -2.92 | 1315.51 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Uto, 07/02 | 2025.60 | +0.01 | +0.04 | +0.18 | +0.45 | +0.80 | 41.58 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Uto, 07/02 | 1100.83 | +0.01 | +0.10 | +0.44 | +1.22 | +2.06 | 9770.69 | |
Uto, 07/02 | 1190.73 | +0.00 | +0.01 | +0.19 | +0.58 | +0.91 | 8964.66 | |
Ned, 15/01 | 1092.53 | +0.01 | +0.07 | +0.20 | +0.35 | +0.58 | 72.74 | |
Ned, 15/01 | 1475.38 | +0.02 | +0.08 | +0.36 | +1.05 | +1.90 | 1688.02 | |
Uto, 07/02 | 2119.92 | +0.01 | +0.08 | +0.33 | +0.92 | +1.53 | 8983.04 | |
Uto, 07/02 | 1173.15 | +0.00 | +0.01 | +0.18 | +0.48 | +0.69 | 27302.15 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Uto, 07/02 | 1075.13 | -0.13 | +0.23 | +1.00 | +2.12 | +0.85 | 533.83 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Uto, 07/02 | 2527.09 | +0.00 | +0.16 | +0.21 | +0.84 | -4.90 | 5561.45 | |
Uto, 07/02 | 2713.47 | +0.01 | +0.26 | +0.70 | +1.43 | -5.35 | 1765.97 | |
Uto, 07/02 | 2865.33 | -0.07 | +0.63 | +1.58 | +3.18 | +3.52 | 20067.86 | |
Uto, 07/02 | 3145.93 | -0.04 | +0.23 | +1.00 | +2.46 | +0.47 | 13331.44 | |
Uto, 07/02 | 1901.69 | -0.12 | -0.01 | +0.75 | +1.22 | +0.29 | 1707.14 | |
Uto, 20/09 | 2988.87 | 0.00 | -0.02 | +0.10 | -6.83 | -5.65 | 5677.68 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+3.83 | |
+2.98 | |
+2.55 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+21.98 | |
+2.55 | |
+2.13 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+3.18 | |
+2.46 | |
+1.43 |
Berze
Beograd
Region
Ekonomske vesti
-
Pon, 28/11/2022 | Tanjug
POLITIKOLOG VUK VELEBIT: ZB TREBA DA POSTANE NOVI INVESTICIONI HAB EVROPE -
Ned, 27/11/2022 | Tanjug
POLITIKOLOG VUK VELEBIT: ZB TREBA DA POSTANE NOVI INVESTICIONI HAB EVROPE -
Sub, 26/11/2022 | Tanjug
RAZVOJNI FOND VOJVODINE ODOBRIO 84 MILIONA DINARA U 14 KREDITA -
Pet, 25/11/2022 | Tanjug
SA KONFERENCIJE "ENERGETSKA KRIZA I TRANZICIJA" PORUČENO DA ĆE KRIZA TRAJATI DO 2030. -
Pet, 25/11/2022 | Tanjug
RAZVOJNI FOND VOJVODINE ODOBRIO 84 MILIONA DINARA U 14 KREDITA -
Čet, 24/11/2022 | Tanjug
MMF: KINA DA POJAČA VAKCINACIJU I SMANJI EKONOMSKE RIZIKE -
Čet, 24/11/2022 | Tanjug
SA KONFERENCIJE "ENERGETSKA KRIZA I TRANZICIJA" PORUČENO DA ĆE KRIZA TRAJATI DO 2030. -
Sre, 23/11/2022 | Tanjug
MMF: KINA DA POJAČA VAKCINACIJU I SMANJI EKONOMSKE RIZIKE -
Uto, 22/11/2022 | Tanjug
UŽICE: PRIJAVE ZA BIZNIS RADIONICE ZA BUDUĆE PREDUZETNICE OTVORENE DO PETKA -
Uto, 22/11/2022 | Tanjug
UDRUŽENJA PENZIONERA: POVIŠICA DOBRODOŠLA, USKLAĐIVANJE DA BUDE DVA PUTA GODIŠNJE
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.3221 | -0.00 |
![]() |
118.5790 | +0.58 |
![]() |
109.3097 | +0.10 |