mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Sre, 07/02 1122.96 +0.08 +0.52 +1.16 +1.53 +2.04 89.34
Sre, 30/10 1775.21 +0.03 -0.31 +0.68 +1.11 +4.29 1333.61
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Sre, 07/02 1120.44 +0.01 +0.06 +0.23 +0.83 +1.51 518.21
Sre, 07/02 1550.90 +0.01 +0.10 +0.47 +1.33 +2.59 2078.59
Sre, 30/10 2281.77 +0.01 +0.07 +0.32 +0.99 +2.07 20128.58
Sre, 30/10 1233.84 -0.00 +0.04 +0.18 +0.67 +1.41 68437.59
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Sre, 30/10 1221.79 +0.01 +0.11 +0.98 +3.82 +5.50 2049.07
Penzioni fondovi
Čet, 11/12 2894.05 -0.00 -0.21 -0.07 +1.41 +1.60 6233.60
Čet, 11/12 3223.99 +0.01 -0.17 -0.10 +0.94 +1.07 2765.84
Čet, 11/12 3597.17 +0.02 +0.16 +0.70 +1.44 +3.73 27469.98
Čet, 11/12 3886.20 -0.01 -0.09 +0.31 +1.69 +2.69 18102.30
Čet, 11/12 2043.98 +0.03 -0.52 -0.15 +0.77 +1.86 2463.76
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67


Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

 

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.3559 -0.05
CHF 125.7699 +0.13
USD 99.9710 -0.47