mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Sre, 07/02 1122.96 +0.08 +0.52 +1.16 +1.53 +2.04 89.34
Juče 1699.53 +0.04 -0.97 -0.20 +3.48 +7.48 1223.36
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Sre, 07/02 1120.44 +0.01 +0.06 +0.23 +0.83 +1.51 518.21
Sre, 07/02 1550.90 +0.01 +0.10 +0.47 +1.33 +2.59 2078.59
Juče 2231.92 +0.01 +0.08 +0.35 +1.04 +2.15 14833.40
Juče 1215.72 +0.02 +0.07 +0.22 +0.71 +1.63 54428.48
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Juče 1158.57 -0.01 -0.37 -0.32 +1.00 +5.51 938.54
Penzioni fondovi
Juče 2660.92 +0.01 -0.11 -1.05 +0.08 +0.60 5792.06
Juče 2957.90 +0.00 -0.05 +0.26 +1.75 +2.54 2161.20
Juče 3211.74 -0.06 -0.15 +0.96 +3.27 +5.05 23313.04
Juče 3476.73 +0.14 +0.17 +0.90 +3.90 +4.69 15313.11
Juče 1883.96 +0.01 -0.69 -2.74 -1.91 -0.55 1893.06
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+3.48
+2.55
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+3.90
+3.27
+1.75

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
427.27 -0.13
1216.77 +0.01

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.1474 -0.00
CHF 121.2706 +0.65
USD 110.1009 +0.38

Pretraga simbola