mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Juče 1496.91 -0.17 -0.45 -1.15 -0.94 +3.58 40.25
Juče 617.84 -0.05 -0.79 -0.16 +1.02 +5.44 112.06
Juče 1265.64 +0.26 -0.17 -0.79 -0.37 +2.78 7.63
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Juče 389.18 +1.08 -0.63 -5.12 -5.73 +3.36 128.20
Juče 309.72 -0.15 -1.21 -3.22 -1.73 +7.55 15.43
Juče 309.93 -0.31 -0.46 -7.03 -6.82 -6.39 10.90
Juče 661.94 -1.23 -3.44 -2.99 -17.71 -24.48 3.13
Juče 599.86 -0.19 -1.43 -3.63 -3.89 -3.53 57.32
Juče 1224.30 -0.18 -1.34 -1.69 -0.46 +3.64 417.82
Juče 441.70 +0.02 -0.64 -0.98 -7.13 -9.82 34.13
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Juče 1402.16 +0.02 +0.13 +0.60 +2.01 +4.45 9.29
Juče 1436.96 +0.03 +0.18 +0.83 +2.47 +5.15 218.16
Juče 1190.89 -0.40 -0.58 +3.07 +2.23 +1.53 35.63
Juče 1305.15 -0.07 -0.63 +2.08 +0.24 -3.22 0.23
Juče 1462.42 +0.03 +0.21 +0.97 +2.91 +6.06 2307.37
Juče 1037.21 -0.07 -0.57 +3.01 +2.47 +2.40 635.89
Penzioni fondovi
Pon, 17/06 1591.12 -0.06 +0.02 +1.96 +3.30 +6.23 3116.20
Pon, 17/06 1215.42 +0.03 +0.18 +0.83 +2.45 +6.14 3.32
Juče 1693.65 +0.14 +0.05 +2.39 +3.77 +8.18 4502.91
Juče 1312.85 -0.07 -0.53 +3.35 +2.87 +3.26 282.91
Juče 1597.72 +0.17 +0.08 +0.98 +3.45 +10.35 7571.06
Juče 1959.34 +0.09 +0.17 +1.06 +3.55 +7.84 2052.78
Juče 1630.29 +0.25 +0.18 +1.24 +3.50 +9.00 169.42
Juče 1661.92 +0.00 +0.00 +1.91 +4.18 +8.30 219.22
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa Uto, 26/03/2013 7000.00 0.00

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.07
+3.01
+2.08
Promena 3 meseca (%)
+2.91
+2.47
+2.47
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+4.18
+3.77
+3.55
Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
617.84 -0.05
1224.30 -0.18

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 114.0438 +0.25
CHF 92.5755 +0.35
USD 85.1518 -0.05

Pretraga simbola