Investicioni fondovi u Srbiji
| Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
| Investicioni fondovi | ||||||||
| Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
| Čet, 17/05 | 633.73 | +0.50 | +0.10 | -1.28 | -2.79 | -3.74 | 137.95 | |
| Čet, 17/05 | 1362.41 | +0.06 | +0.37 | +1.75 | +4.70 | +9.81 | 56.34 | |
| Čet, 17/05 | 1235.00 | -0.43 | -0.38 | -3.04 | -1.27 | +8.05 | 11.67 | |
| Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
| Čet, 17/05 | 314.20 | +0.14 | +2.26 | +2.82 | -0.70 | -1.14 | 21.69 | |
| Čet, 17/05 | 373.42 | -0.19 | -1.96 | -4.00 | -3.31 | +4.46 | 127.12 | |
| Čet, 17/05 | 357.95 | -0.51 | -1.36 | -2.91 | -10.01 | +0.40 | 17.06 | |
| Čet, 17/05 | 974.13 | -1.22 | -0.38 | -4.06 | -9.69 | -4.70 | 17.18 | |
| Čet, 17/05 | 608.50 | -0.34 | -0.43 | -2.06 | -3.34 | +3.10 | 60.97 | |
| Čet, 17/05 | 1115.36 | -0.32 | -0.72 | -0.47 | +0.83 | +14.91 | 180.73 | |
| Čet, 17/05 | 786.98 | -0.15 | -0.81 | -0.98 | -1.47 | +0.48 | 75.29 | |
| Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
| Čet, 17/05 | 1392.16 | +0.02 | +0.15 | +0.72 | +2.02 | +4.19 | 4.04 | |
| Čet, 17/05 | 1284.02 | +0.03 | +0.19 | +0.83 | +2.56 | +5.22 | 373.71 | |
| Čet, 17/05 | 1157.17 | +0.27 | +0.71 | +1.52 | +4.91 | +11.24 | 45.52 | |
| Čet, 17/05 | 1280.45 | +0.02 | +0.15 | +0.61 | +1.73 | +3.33 | 10.65 | |
| Čet, 17/05 | 1288.42 | +0.03 | +0.20 | +0.87 | +2.72 | +5.93 | 618.00 | |
| Penzioni fondovi | ||||||||
| Sre, 16/05 | 1429.91 | +0.03 | +0.32 | +0.85 | +3.04 | +7.12 | 2562.58 | |
| Sre, 16/05 | 1072.04 | +0.03 | +0.22 | +0.96 | +2.79 | +4.84 | 1.90 | |
| Čet, 17/05 | 1479.88 | +0.08 | +0.23 | +0.88 | +2.76 | +6.44 | 3482.98 | |
| Čet, 17/05 | 1237.32 | +0.35 | +0.66 | +1.58 | +4.95 | +11.24 | 188.48 | |
| Čet, 17/05 | 1352.57 | +0.02 | +0.20 | +0.45 | +2.24 | +5.77 | 5685.41 | |
| Čet, 17/05 | 1712.99 | +0.03 | +0.20 | +0.81 | +2.77 | +5.49 | 1558.90 | |
| Čet, 17/05 | 1401.84 | +0.04 | +0.19 | +0.66 | +2.69 | +6.03 | 101.61 | |
| Čet, 17/05 | 1444.62 | +0.10 | +0.31 | +1.03 | +3.46 | +6.74 | 129.65 | |
| Čet, 17/05 | 1352.26 | +0.09 | +0.26 | +0.86 | +2.77 | +6.54 | 74.08 | |
Najbolji fondovi*
| Investicioni fondovi | |
| Promena 1 mesec (%) | |
| +2.82 | |
| +1.75 | |
| +1.52 | |
| Promena 3 meseca (%) | |
| +4.91 | |
| +4.70 | |
| +2.72 | |
| Penzioni fondovi | |
| Promena 3 meseca (%) | |
| +4.95 | |
| +3.46 | |
| +3.04 | |
Vesti iz fondova
-
Sre, 18/04/2012 | Raiffeisen CASH
Obaveštavamo Vas da je Komisija -
Sre, 18/04/2012 | Raiffeisen WORLD
Obaveštavamo Vas da je Komisija -
Čet, 05/04/2012 | Dunav fond
Stopa prinosa -
Ned, 01/04/2012 | Delta Generali Index, Delta Generali Basic
Smanjen iznos ulazne naknade za uplatu penzijskih doprinosa -
Sre, 07/03/2012 | FIMA ProActive
FIMA SEE ACTIVIST -
Čet, 01/03/2012 | FIMA ProActive
Obaveštenje o bitnom doga?aju
Ekonomske vesti
-
Danas | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji -
Danas | Narodna banka Srbije
Stručni ispit za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Danas | Narodna banka Srbije
Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Danas | Narodna banka Srbije
Obaveštenje o uspehu kandidata ostvarenom na stručnom ispitu za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Danas | S media
Akcije Fejsbuka počele rastom, potom pale na početnu cenu -
Pet, 18/05/2012 | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji -
Pet, 18/05/2012 | Narodna banka Srbije
Stručni ispit za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Pet, 18/05/2012 | Narodna banka Srbije
Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Pet, 18/05/2012 | Narodna banka Srbije
Obaveštenje o uspehu kandidata ostvarenom na stručnom ispitu za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu -
Pet, 18/05/2012 | Blic
Evropske akcije u padu, evro na četveromesečnom minimumu
Kursna lista
| Valuta | Srednji | Promena |
EUR |
113.2928 | +0.37 |
CHF |
94.2928 | +0.38 |
USD |
89.4605 | +0.97 |

Belex line
Belex 15
Promet (EUR)
CROBEX
SBITOP
MBI10
SASX-10
MONEX20

EUR
CHF
USD