Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Uto, 16/07 | 1761.36 | -0.01 | +0.10 | +1.40 | +1.94 | +7.88 | 106.76 | |
Čet, 05/12 | 1027.39 | -0.03 | -0.20 | +0.15 | +0.83 | +2.53 | 3675.03 | |
Čet, 05/12 | 996.32 | -0.20 | +0.11 | +3.23 | +4.61 | +6.73 | 50.56 | |
Čet, 05/12 | 1591.00 | -0.20 | -0.99 | -0.30 | +0.26 | +6.68 | 1374.47 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Čet, 20/07 | 553.37 | -0.07 | -0.26 | +0.01 | -1.89 | -1.12 | 133.06 | |
Uto, 16/07 | 384.50 | +0.00 | -0.34 | +2.15 | +2.98 | +13.71 | 19.53 | |
Uto, 16/07 | 151.64 | +0.11 | -0.14 | -11.17 | -11.78 | -7.94 | 5.25 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Uto, 16/07 | 1969.52 | +0.01 | +0.03 | +0.27 | +0.47 | +0.81 | 324.63 | |
Uto, 16/07 | 1304.16 | -0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.11 | -0.35 | 12.60 | |
Čet, 05/12 | 1034.90 | +0.01 | +0.05 | +0.22 | +0.69 | +1.46 | 4453.22 | |
Čet, 05/12 | 1028.85 | -0.01 | -0.01 | +0.12 | +0.27 | +0.49 | 15.38 | |
Čet, 05/12 | 1392.38 | +0.01 | +0.04 | +0.17 | +0.54 | +1.19 | 2752.56 | |
Čet, 05/12 | 2036.17 | +0.00 | +0.03 | +0.24 | +0.89 | +1.86 | 15666.74 | |
Čet, 05/12 | 1152.44 | -0.02 | -0.05 | +0.08 | +0.08 | -0.08 | 17545.42 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Čet, 05/12 | 2666.23 | -0.01 | +0.09 | +1.10 | +2.31 | +4.98 | 6036.61 | |
Čet, 05/12 | 2957.69 | -0.00 | +0.08 | +2.04 | +3.07 | +7.50 | 1301.96 | |
Čet, 05/12 | 2682.87 | +0.16 | +0.13 | +1.30 | +2.33 | +4.47 | 17836.06 | |
Čet, 05/12 | 3153.63 | +0.11 | +0.21 | +1.75 | +3.33 | +6.14 | 12932.99 | |
Čet, 05/12 | 1911.88 | -0.02 | -0.03 | +0.44 | +5.69 | +5.96 | 1102.57 | |
Čet, 05/12 | 3116.47 | -0.00 | +0.12 | +1.12 | +1.52 | +3.65 | 5415.73 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+3.23 | |
+2.15 | |
+1.40 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+4.61 | |
+2.98 | |
+1.94 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+5.69 | |
+3.33 | |
+3.07 |
Ekonomske vesti
-
Sub, 07/12/2019 | Tanjug
BELEX indeksi zaključili trgovačku nedelju znatno jači -
Sub, 07/12/2019 | Tanjug
Svetski rekord Saudi Aramka na IPO-u, prikupio 25,6 milijardi dolara -
Pet, 06/12/2019 | SEEbiz.eu
Azijska tržišta: Indeksi porasli, Kina i SAD približavaju se dogovoru -
Pet, 06/12/2019 | SEEbiz.eu
Wall Street: Oprezna trgovina, u fokusu trgovinski pregovori -
Pet, 06/12/2019 | Tanjug
Oseka investicione aktivnosti na domaćem tržištu akcija -
Pet, 06/12/2019 | Tanjug
BELEX indeksi zaključili trgovačku nedelju znatno jači -
Pet, 06/12/2019 | SEEbiz.eu
Beogradska berza: Indeksi zaključili trgovačku nedelju znatno jači -
Pet, 06/12/2019 | SEEbiz.eu
Zagrebačka burza: Indeksi pali uz nisku likvidnost -
Pet, 06/12/2019 | Tanjug
Svetski rekord Saudi Aramka na IPO-u, prikupio 25,6 milijardi dolara -
Čet, 05/12/2019 | SEEbiz.eu
Azijska tržišta: Indeksi porasli, nove nade u trgovinski sporazum
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.5121 | -0.01 |
![]() |
107.0628 | -0.25 |
![]() |
105.8000 | -0.22 |