mapa | kontakt | početna |
 

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Juče 711.73 -0.08 -0.23 +0.69 +2.67 -1.82 235.05
Juče 1136.62 -0.02 +0.38 +1.35 +4.07 +3.91 32.37
Juče 1265.47 -0.12 +0.08 +3.30 +6.65 +7.95 43.79
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Juče 606.83 -0.08 -1.05 -0.92 -0.63 +2.32 70.86
Juče 363.07 -0.02 -1.05 -1.14 -4.18 -8.92 33.98
Juče 365.28 -0.15 -0.89 +0.04 +2.20 +0.99 216.42
Juče 296.24 +0.06 -0.92 -1.37 +1.16 -5.96 34.18
Juče 422.71 +0.01 -0.58 -0.28 +1.51 -3.07 22.02
Juče 748.04 +0.17 -0.73 +0.81 -0.69 -5.85 103.05
Juče 320.80 -0.02 +0.02 +0.16 -3.75 -9.08 193.69
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Juče 1027.48 +0.02 +0.17 +0.68 +2.16 +1.65 57.30
Juče 1068.13 +0.02 +0.15 +0.61 +1.91 +4.23 19.36
Juče 1155.05 +0.02 +0.14 +0.58 +1.86 +3.95 11.60
Juče 1005.46 -0.05 -.-- -.-- -.-- -.-- 17.22
Penzioni fondovi
Juče 1195.31 -0.05 +0.09 +1.47 +5.97 +8.41 1160.76
Juče 1256.53 +0.03 +0.08 +0.75 +3.34 +4.97 1902.75
Juče 1124.51 -0.15 +0.15 +0.59 +3.15 +3.86 3222.13
Uto, 09/03 1244.59 +0.03 +0.09 +0.91 +3.37 +6.26 480.85
Čet, 04/03 1181.98 +0.02 +0.13 +0.56 +1.99 +4.37 62.41
Juče 1028.30 +0.03 +0.09 +0.66 +2.91 +4.75 165.66
Juče 1439.91 +0.02 +0.20 +0.92 +3.08 +5.65 730.07
Juče 1176.62 +0.04 +0.01 +0.51 +3.10 +4.44 14.61
Juče 1195.01 -0.01 +0.19 +1.02 +3.55 +6.66 20.58
Uto, 09/03 1167.51 +0.07 +0.04 +0.88 +3.51 +4.87 46.63

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.30
+1.35
+0.81
Promena 3 meseca (%)
+6.65
+4.07
+2.67
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+5.97
+3.55
+3.51

Ekonomski pokazatelji

u saradnji sa Ilirika JI Evropa

DatumCETPokazateljPeriodAktuelnoPredvidanje
EU
9.3. 01:01 UK - RICS House Price Balance  17.00% 36.00%
9.3. 10:30 UK - Trade Balance  -8,00B -7,00B
10.3. 08:00 Germany - CPI (MoM)    0.20%
10.3. 10:30 UK - Manufacturing Production (MoM)    0.30%
10.3. 10:30 UK - Industrial Production (MoM)    0.20%
SAD
10.3. 16:00 Wholesale Inventories Januar   0.20%
10.3. 16:30 Crude Inventories 6.3.   -
10.3. 20:00 Treasury Budget Februar -$221,0B
11.3. 14:30 Continuing Claims 27.2.   4500000
11.3. 14:30 Initial Claims 6.3. 460000


kompletna tabela


Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
365.28 -0.15
422.71 +0.01

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 99.8281 +0.09
CHF 68.3099 +0.14
USD 73.1234 -0.28

Pretraga simbola