Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Danas | 1674.73 | 0.00 | +0.43 | +2.57 | -0.74 | -3.38 | 108.33 | |
Sre, 13/02 | 997.93 | -0.01 | -0.23 | +0.81 | -.-- | -.-- | 1489.85 | |
Sre, 13/02 | 891.49 | -0.19 | -0.40 | -1.43 | -4.84 | -4.53 | 64.80 | |
Sre, 13/02 | 1495.12 | -0.03 | -0.54 | +2.60 | +2.05 | -0.35 | 1471.45 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Čet, 20/07 | 553.37 | -0.07 | -0.26 | +0.01 | -1.89 | -1.12 | 133.06 | |
Danas | 346.89 | -0.00 | +0.92 | +2.59 | -0.26 | -3.87 | 17.26 | |
Danas | 165.85 | -0.00 | +0.56 | +0.69 | -2.68 | -5.43 | 5.78 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Danas | 1955.87 | 0.00 | +0.03 | +0.11 | +0.73 | +1.24 | 308.17 | |
Danas | 1306.58 | 0.00 | -0.23 | -0.17 | +0.08 | +0.37 | 23.93 | |
Sre, 13/02 | 1010.73 | +0.01 | +0.06 | +0.27 | -.-- | -.-- | 800.01 | |
Sre, 13/02 | 1022.57 | -0.03 | -0.18 | -0.11 | +0.07 | +0.46 | 19.01 | |
Sre, 13/02 | 1365.23 | +0.01 | +0.05 | +0.23 | +0.65 | +1.27 | 1819.32 | |
Sre, 13/02 | 1985.19 | +0.01 | +0.05 | +0.48 | +0.71 | +1.45 | 10210.84 | |
Sre, 13/02 | 1153.24 | -0.03 | -0.23 | -0.04 | +0.04 | +0.44 | 11914.87 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Sre, 13/02 | 2539.35 | -0.01 | -0.09 | +0.43 | +1.07 | +2.02 | 5798.37 | |
Sre, 13/02 | 2759.59 | +0.01 | -0.43 | +0.48 | +1.47 | +2.62 | 1058.70 | |
Pon, 21/01 | 2486.24 | +0.01 | +0.19 | -0.83 | -0.06 | +0.32 | 15933.74 | |
Sre, 13/02 | 2881.84 | -0.09 | -0.30 | +0.23 | +0.19 | +1.43 | 11265.12 | |
Sre, 13/02 | 1790.61 | -0.03 | +1.01 | +1.37 | +1.54 | +1.30 | 904.03 | |
Sre, 13/02 | 3023.17 | +0.00 | +0.10 | +1.52 | +1.90 | +2.68 | 4917.40 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+2.60 | |
+2.59 | |
+2.57 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+2.05 | |
+0.73 | |
+0.71 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+1.90 | |
+1.54 | |
+1.47 |
Ekonomske vesti
-
Danas | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji - izveštaj za treće tromesečje 2018. godine -
Danas | Narodna banka Srbije
Rezultati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta u novembarskom ispitnom roku 2018. -
Danas | SEEbiz.eu
Wall Street porastao, investitori optimistični oko trgovinskih pregovora -
Danas | Tanjug
Pregovori SAD i Kine zapljusnuli optimizmom svetske berze -
Danas | Narodna banka Srbije
Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta u novembarskom ispitnom roku 2018. godine -
Danas | SEEbiz.eu
Vitaminka povećala gubitak u 2018. -
Danas | Tanjug
Ruski fond i Simens grade prugu Čeljabinsk - Jekaterinburg -
Danas | Narodna banka Srbije
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji - izveštaj za drugo tromesečje 2018. godine -
Danas | Narodna banka Srbije
Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu za novembarski ispitni rok. -
Danas | Narodna banka Srbije
Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2018. godinu
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
118.1687 | +0.00 |
![]() |
103.8846 | +0.25 |
![]() |
104.7409 | +0.51 |