mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5279 116.8249 117.1764 +0.00
AUD 66.1533 65.7575 65.9554 -0.48
CAD 72.0809 71.6497 71.8653 -0.52
DKK 15.7437 15.6495 15.6966 -0.00
JPY 67.7043 67.2993 67.5018 -0.25
NOK 10.1444 10.0838 10.1141 -0.10
SEK 10.7282 10.6640 10.6961 -0.28
CHF 125.9273 125.1739 125.5506 +0.19
GBP 135.2139 134.4051 134.8095 -0.47
USD 99.1378 98.5448 98.8413 -0.65

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiSeptembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930    
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti