mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.6873 116.9833 117.3353 +0.01
AUD 67.6209 67.2163 67.4186 -0.09
CAD 72.7678 72.3324 72.5501 +0.05
DKK 15.7452 15.6510 15.6981 -0.00
JPY 63.4296 63.0502 63.2399 -0.16
NOK 10.0223 9.9623 9.9923 -0.00
SEK 10.9643 10.8987 10.9315 -0.34
CHF 126.0710 125.3168 125.6939 -0.34
GBP 135.7565 134.9443 135.3504 -0.09
USD 101.0798 100.4752 100.7775 +0.19

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiJanuar 2026
pusčpsn
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti