mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.7397 117.0353 117.3875 +0.00
AUD 66.3173 65.9205 66.1189 +0.07
CAD 72.3661 71.9333 72.1497 +0.09
DKK 15.7595 15.6653 15.7124 -0.02
JPY 64.9634 64.5748 64.7691 -0.12
NOK 9.9932 9.9334 9.9633 +0.37
SEK 10.7099 10.6459 10.6779 +0.11
CHF 126.2082 125.4532 125.8307 -0.02
GBP 134.3753 133.5715 133.9734 -0.11
USD 101.6048 100.9970 101.3009 +0.14

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiDecembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031   
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti