mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 105.9421 105.3083 105.6252 +0.15
AUD 75.0139 74.5651 74.7895 +0.05
CAD 78.3479 77.8793 78.1136 -0.19
DKK 14.2219 14.1369 14.1794 +0.16
JPY 98.0492 97.4626 97.7559 -0.06
NOK 13.4398 13.3594 13.3996 +0.73
SEK 11.3908 11.3226 11.3567 +0.70
CHF 81.5441 81.0563 81.3002 +0.40
GBP 127.2883 126.5269 126.9076 -0.27
USD 82.6059 82.1117 82.3588 -0.07

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiSeptembar 2010
pusčpsn
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti