mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.7065 117.0023 117.3544 -0.00
AUD 66.6401 66.2415 66.4408 -0.28
CAD 72.8517 72.4159 72.6338 +0.07
DKK 15.7549 15.6607 15.7078 -0.02
JPY 64.6881 64.3011 64.4946 +0.49
NOK 9.8949 9.8357 9.8653 -0.69
SEK 10.8173 10.7525 10.7849 -0.15
CHF 125.9971 125.2433 125.6202 -0.12
GBP 134.0315 133.2297 133.6306 -0.19
USD 100.3037 99.7037 100.0037 +0.03

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiDecembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031   
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti