mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5297 116.8267 117.1782 +0.01
AUD 65.4543 65.0627 65.2585 -0.12
CAD 73.3049 72.8663 73.0856 +0.45
DKK 15.7500 15.6558 15.7029 +0.01
JPY 69.2941 68.8795 69.0868 -0.10
NOK 9.8876 9.8284 9.8580 +0.03
SEK 10.4559 10.3933 10.4246 -0.52
CHF 125.8483 125.0955 125.4719 +0.01
GBP 135.8097 134.9973 135.4035 -0.79
USD 99.6860 99.0896 99.3878 +0.07

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiJul 2025
pusčpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti