Kursna lista
Valuta | Gornji | Donji | Srednji | Promena |
EUR | 117.3752 | 116.6730 | 117.0241 | -0.01 |
AUD | 72.9446 | 72.5082 | 72.7264 | -0.25 |
CAD | 78.6486 | 78.1782 | 78.4134 | -0.09 |
DKK | 15.7342 | 15.6400 | 15.6871 | -0.02 |
JPY | 72.4896 | 72.0560 | 72.2728 | -1.80 |
NOK | 10.0353 | 9.9753 | 10.0053 | +0.22 |
SEK | 10.3340 | 10.2722 | 10.3031 | +0.10 |
CHF | 125.1868 | 124.4380 | 124.8124 | -0.21 |
GBP | 140.8390 | 139.9964 | 140.4177 | +0.01 |
USD | 106.3566 | 105.7204 | 106.0385 | +0.23 |
(Izvor: Narodna banka Srbije)
Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti