RSO1462
Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospe?e | Datum dospeća: 6. februar 2019
Cena
111.23
Promet (mil.)
0.00
Sre, 15/08
0.00
Obim
0.00
Pokazatelji
Broj hartija | 0 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 0.00 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | -.-- |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | DNFTFR |
ISIN | RSMFRSD88891 |
Valuta | RSD |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Istorija
Obveznice za: : Sre, 15/08/2018
Datum | Pon, 24/04/2017 |
Cena | 111.23 |
Promena | -4.90 |
Otvaranja | 111.23 |
Min | 111.23 |
Max | 111.23 |
Promet (mil.) | 111.23 |
Obim | 10000.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -4.90 |
1 nedelja | -4.89 |
1 mesec | -4.89 |
3 meseca | -4.89 |
6 meseci | -4.89 |
1 godina | -.-- |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Uto, 12/01/2021 | Tanjug
Akcije na BELEX-u podbacile, visok promet državnih HoV -
Čet, 07/01/2021 | Tanjug
U iščekivanju ishoda u Džordžiji rast akcija i pad obveznica -
Pet, 01/01/2021 | Tanjug
Pomama investitora za akcijama Fintel energije