RSO1459
Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospe?e | Datum dospeća: 31. januar 2019
Cena
104.07
Promet (mil.)
0.00
Sre, 15/08
0.00
Obim
0.00
Pokazatelji
Broj hartija | 0 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 0.00 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | -.-- |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | DNFTFR |
ISIN | RSMFRSD24557 |
Valuta | EUR |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Istorija
Obveznice za: : Sre, 15/08/2018
Datum | Pon, 12/03/2018 |
Cena | 104.07 |
Promena | -3.91 |
Otvaranja | 104.07 |
Min | 104.07 |
Max | 104.07 |
Promet (mil.) | 466.83 |
Obim | 3800.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | -3.91 |
1 nedelja | -3.91 |
1 mesec | -3.91 |
3 meseca | -3.91 |
6 meseci | -3.91 |
1 godina | -3.91 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Uto, 12/01/2021 | Tanjug
Akcije na BELEX-u podbacile, visok promet državnih HoV -
Čet, 07/01/2021 | Tanjug
U iščekivanju ishoda u Džordžiji rast akcija i pad obveznica -
Pet, 01/01/2021 | Tanjug
Pomama investitora za akcijama Fintel energije