Ekonomski pokazatelji
u saradnji sa Ilirika JI Evropa
| Datum | CET | Pokazatelj | Period | Aktuelno | Predvidanje | Prethodni |
| EU | ||||||
| 31.8. | 9:55 | German Unemployment Change | -17.00K | -19.00K | -21.00K | |
| 31.8. | 9:55 | German Unemployment Rate | 7.60% | 7.60% | 7.60% | |
| 31.8. | 11:00 | CPI (YoY) | 1.60% | 1.60% | 1.70% | |
| 31.8. | 11:00 | Unemployment Rate | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| 1.9. | 10:00 | Manufacturing PMI | 55.10 | 55.00 | 55.00 | |
| 2.9. | 11:00 | PPI (MoM) | 0.20% | 0.20% | 0.30% | |
| 2.9. | 11:00 | GDP (QoQ) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 2.9. | 13:45 | Interest Rate Decision | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| SAD | ||||||
| 30.8. | 14:30 | Core PCE Price Index (MoM) | Jul | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 30.8. | 14:30 | Personal Spending | Jul | 0.40% | 0.30% | 0.00% |
| 31.8.. | 15:45 | Chicago PMI | Avg | 56.70 | 57.50 | 62.30 |
| 31.8. | 16:00 | CB Consumer Confidence | Avg | 53.50 | 50.00 | 50.40 |
| 1.9. | 14:15 | ADP Nonfarm Employment Change | Avg | -10.00K | 13.00K | 42.00K |
| 1.9. | 16:00 | ISM Manufacturing Index | Avg | 56.30 | 53.00 | 55.50 |
| 2.9. | 14:30 | Initial Jobless Claims | 28.8. | 472.00K | 475.00K | 473.00K |
| 2.9. | 14:30 | Nonfarm Productivity (QoQ) | Q2 | -1.80% | -1.60% | -0.90% |
| 2.9. | 14:30 | Unit Labor Costs (QoQ) | Q2 | 1.10% | 1.10% | 0.20% |
| 2.9. | 16:00 | Pending Home Sales (MoM) | Jul | 5.20% | 0.00% | -2.60% |
| 3.9. | 14:30 | Nonfarm Payrolls | Avg | -54.00K | -118.00K | -131.00K |
| 3.9. | 14:30 | Unemployment Rate | Avg | 9.60% | 9.60% | 9.50% |
| 3.9. | 14:30 | Average Hourly Earnings (MoM) | Avg | 0.30% | 0.10% | 0.20% |
| 3.9. | 14:30 | Average Weekly Hours | Avg | 34.20 | 34.20 | 34.20 |
Opisi pokazatelja
- Personal Income | 3+
Ukupni godišnji bruto prihod pojedinca (zarada, kapitalni dobici, ostale zarade, itd) - Personal Spending | 3+
Pokazatelj koji prati potrošnju stanovništva na sve vrste roba i usluga - Construction Spending Vrednost svih novih građevinskih radova (rezidencijalni, nerezidencijalni i javni radovi) 2
- ISM Index | 5-
Indeks zasnovan na anketi 300 menadžera nabavki kompanija iz raznih - proizvodnih sektora
- Pending Home Sales | n/a
Vodeći gradjevinski indeks koji prati nivo realizovanih gradjevinskih ugovora – samo rezidencijalni objekti (kupovina novih kuća, apartmana itd) - Auto Sales | 3-
Pokazatelj koji prati prodaju američkih automobila na američkom tržištu. Dobar je pokazatelj tražnje, a prodaja automobila je dobar signal trenutnog stanja u američkoj ekonomiji. - Truck Sales | 3-
Pokazatelj koji prati prodaju domaćih vozila (terenska vozila, kamioni, džipovi, itd) - auto industrija medju prvima objavljuje podatke o prodaji na mesečnom nivou tako da analitičari na osnovu ovih objava mogu da donose preliminarne zaključke o potrošnji - ADP Employment Change | n/a
Indikator koji prati nivo opšte zaposlenosti u SAD. Generalno se koristi na FX tržištu kao pozitivan signal za jačanje USD valute. - ISM Services | 4-
Indikator koji prati stanje sektora usluga u SAD-u - Initial Claims | 3+
Pokazatelj koji prati broj novih prijava na birou za nezaposlene - Productivity-Prel | 2+
Pokazatelj koji meri produktivnost zaposlenih i jedinične troškove rada - Unit Labor Costs | n/a
Pokazatelj koji meri rashode po osnovu zarada zaposlenih (u dolarima na sat). - Factory Orders Pokazatelj koji meri nivo porudžbina proizvodnih kompanija 2+
- Average Workweek | 5
Pokazatelj koji meri prosečan broj sati rada u toku jedne nedelje. Smatra se dobrim indikatorom jer daje nagoveštaj za druga dva indikatora - industrijsku proizvodnju i ličnu potrošnju - Hourly Earnings | 5
Pokazatelj koji prati zaradu zaposlenih u SAD-u. Rast ovog pokazatelja utiče na povećanje pokazatelja koji prate ličnu potrošnju kao i inflaciju - Nonfarm Payrolls | 5
Pokazatelj koji prati broj zaposlenih koji primaju zaradu u svim sektorima privrede osim poljoprivrede - Unemployment Rate | 5
Stopa nezaposlenosti

