mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 12/12/2014 Sre, 10/07/2013
Starost fonda 3421 dana 3941 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 07/02 Sre, 07/02
Vrednost 1120.44 1550.90
Kapital (mil.) 518.21 2078.59
Promene (%)
1 dan +0.01 +0.01
1 nedelja +0.06 +0.10
1 mesec +0.23 +0.47
3 meseca +0.83 +1.33
1 godina +2.56 +5.12
od osnivanja +12.04 +55.09
2024
2024 Q1 +0.33 +0.54
2023
2023 Q4 +0.80 +1.37
2023 Q3 +0.67 +1.12
2023 Q2 +0.62 +1.11
2023 Q1 +0.27 +1.06
2022
2022 Q4 +0.32 +1.01
2022 Q3 +0.19 +0.80
2022 Q2 -0.13 +0.49
2022 Q1 +0.09 +0.45
2021
2021 Q4 -0.14 +0.31
2021 Q3 +0.20 +0.30
2021 Q2 +1.43 +0.70
2020
2020 Q4 +0.08 +0.25
2020 Q3 +0.12 +0.33
2020 Q2 +3.37 +0.37
2020 Q1 +0.29 +0.47
2019
2019 Q4 +0.33 +0.53
2019 Q3 +0.18 +0.60
2019 Q2 +0.34 +0.67
2019 Q1 -0.06 +0.63
2018
2018 Q4 +0.05 +0.66
2018 Q3 +0.38 +0.88
2018 Q2 -0.15 +0.66
2018 Q1 +0.06 +1.12
2017
2017 Q4 -0.48 +1.02
2017 Q3 -1.03 +0.99
2017 Q2 -2.36 +0.97
2017 Q1 +0.53 +1.02
2016
2016 Q4 +0.52 +1.10
2016 Q3 +0.31 +1.05
2016 Q2 +1.91 +1.28
2016 Q1 +1.14 +1.07
2015
2015 Q4 +1.71 +1.45
2015 Q3 +0.52 +1.46
2015 Q2 +0.73 +1.72
2015 Q1 -0.59 +2.10
2014
2014 Q4 -1.12 +1.85
2014 Q3 -.-- +1.88
2014 Q2 -.-- +2.28
2014 Q1 -.-- +2.04
2013
2013 Q4 -.-- +2.16
2013 Q3 -.-- +2.31
Naknade
Min. ulog    
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Izabrani fondovi

Izbaci KomBank DEVIZNI FOND

Sre, 07/02/2024

1120.44

Prinos

+0.01

Izbaci KomBank NOVČANI FOND

Sre, 07/02/2024

1550.90

Prinos

+0.01

Dodaj fond: