mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine Otvoreni balansirani fond
Početak rada Čet, 25/10/2012 Čet, 26/03/2009
Starost fonda 4194 dana 5503 dana
Vrednost fonda
Datum Juče Ned, 31/10
Vrednost 1215.72 2014.54
Kapital (mil.) 54428.48 110.42
Promene (%)
1 dan +0.02 -0.20
1 nedelja +0.07 +0.10
1 mesec +0.22 +2.34
3 meseca +0.71 +1.17
1 godina +3.15 +14.37
od osnivanja +21.57 +101.45
2024
2024 Q2 +0.18 -.--
2024 Q1 +0.74 -.--
2023
2023 Q4 +0.86 -.--
2023 Q3 +0.80 -.--
2023 Q2 +0.68 -.--
2023 Q1 +0.55 -.--
2022
2022 Q4 +0.36 -.--
2022 Q3 +0.12 -.--
2022 Q2 -0.19 -.--
2022 Q1 +0.23 -.--
2021
2021 Q4 -0.07 +2.34
2021 Q3 +0.15 +0.07
2021 Q2 +0.13 +11.68
2021 Q1 +0.19 -.--
2020
2020 Q4 +0.07 -.--
2020 Q3 +0.19 -.--
2020 Q2 +0.20 -.--
2020 Q1 +0.07 -.--
2019
2019 Q4 +0.18 -.--
2019 Q3 -0.18 +1.26
2019 Q2 +0.11 -0.09
2019 Q1 -0.13 +7.85
2018
2018 Q4 +0.08 -6.32
2018 Q3 +0.48 +0.95
2018 Q2 -0.13 +1.64
2018 Q1 +0.07 -4.15
2017
2017 Q4 -0.62 +0.33
2017 Q3 -1.08 +1.37
2017 Q2 -2.39 -5.95
2017 Q1 +0.46 +3.86
2016
2016 Q4 +0.29 +8.03
2016 Q3 +0.20 +3.62
2016 Q2 +0.62 +0.88
2016 Q1 +1.28 -1.14
2015
2015 Q4 +1.98 +5.40
2015 Q3 -0.37 -5.50
2015 Q2 +0.70 -1.59
2015 Q1 -0.23 +3.50
2014
2014 Q4 +2.17 +2.27
2014 Q3 +3.06 +4.34
2014 Q2 +0.87 +0.72
2014 Q1 +1.24 -0.03
2013
2013 Q4 +0.63 -5.35
2013 Q3 +1.07 +2.45
2013 Q2 +2.56 -0.88
2013 Q1 -0.81 +3.55
2012
2012 Q4 +1.79 +3.99
2012 Q3 -.-- +1.01
2012 Q2 -.-- +3.62
2012 Q1 -.-- +7.03
2011
2011 Q4 -.-- +3.88
2011 Q3 -.-- -3.37
2011 Q2 -.-- -0.45
2011 Q1 -.-- -0.80
2010
2010 Q4 -.-- +0.34
2010 Q3 -.-- +4.21
2010 Q2 -.-- +5.48
2010 Q1 -.-- +4.15
2009
2009 Q4 -.-- -1.96
2009 Q3 -.-- +6.83
2009 Q2 -.-- +3.09
2009 Q1 -.-- +1.68
Naknade
Min. ulog   1IJ
Ulazna 0,00 -1,00%
Izlazna 0,00 -1,00%
Upravljačka 1.50% godišnje

Izabrani fondovi

Izbaci Raiffeisen EURO CASH

Čet, 18/04/2024

1215.72

Prinos

+0.02

Izbaci Ilirika Balanced

Ned, 31/10/2021

2014.54

Prinos

-0.20

Dodaj fond: