mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 26/03/2009 Čet, 04/03/2010
Starost fonda 5509 dana 5166 dana
Vrednost fonda
Datum Ned, 31/10 Juče
Vrednost 2014.54 2234.07
Kapital (mil.) 110.42 15169.09
Promene (%)
1 dan -0.20 +0.01
1 nedelja +0.10 +0.11
1 mesec +2.34 +0.40
3 meseca +1.17 +1.06
1 godina +14.37 +4.46
od osnivanja +101.45 +123.41
2024
2024 Q2 -.-- +0.32
2024 Q1 -.-- +1.05
2023
2023 Q4 -.-- +1.10
2023 Q3 -.-- +1.11
2023 Q2 -.-- +1.08
2023 Q1 -.-- +1.02
2022
2022 Q4 -.-- +0.81
2022 Q3 -.-- +0.47
2022 Q2 -.-- +0.00
2022 Q1 -.-- +0.20
2021
2021 Q4 +2.34 -0.11
2021 Q3 +0.07 +0.28
2021 Q2 +11.68 +0.29
2021 Q1 -.-- +0.31
2020
2020 Q4 -.-- +0.33
2020 Q3 -.-- +0.28
2020 Q2 -.-- +0.24
2020 Q1 -.-- +0.45
2019
2019 Q4 -.-- +0.64
2019 Q3 +1.26 +1.06
2019 Q2 -0.09 +0.64
2019 Q1 +7.85 +0.76
2018
2018 Q4 -6.32 +0.60
2018 Q3 +0.95 +0.70
2018 Q2 +1.64 +0.68
2018 Q1 -4.15 +0.68
2017
2017 Q4 +0.33 +0.87
2017 Q3 +1.37 +0.77
2017 Q2 -5.95 +0.74
2017 Q1 +3.86 +0.73
2016
2016 Q4 +8.03 +0.93
2016 Q3 +3.62 +0.78
2016 Q2 +0.88 +1.12
2016 Q1 -1.14 +1.16
2015
2015 Q4 +5.40 +1.21
2015 Q3 -5.50 +1.62
2015 Q2 -1.59 +1.79
2015 Q1 +3.50 +2.07
2014
2014 Q4 +2.27 +1.97
2014 Q3 +4.34 +2.00
2014 Q2 +0.72 +2.17
2014 Q1 -0.03 +2.28
2013
2013 Q4 -5.35 +2.49
2013 Q3 +2.45 +2.72
2013 Q2 -0.88 +2.85
2013 Q1 +3.55 +2.97
2012
2012 Q4 +3.99 +3.15
2012 Q3 +1.01 +2.87
2012 Q2 +3.62 +2.81
2012 Q1 +7.03 +2.61
2011
2011 Q4 +3.88 +3.70
2011 Q3 -3.37 +2.96
2011 Q2 -0.45 +3.47
2011 Q1 -0.80 +3.01
2010
2010 Q4 +0.34 +2.56
2010 Q3 +4.21 +2.38
2010 Q2 +5.48 +2.48
2010 Q1 +4.15 +1.03
2009
2009 Q4 -1.96 -.--
2009 Q3 +6.83 -.--
2009 Q2 +3.09 -.--
2009 Q1 +1.68 -.--
Naknade
Min. ulog 1IJ  
Ulazna 0,00 -1,00% 0
Izlazna 0,00 -1,00% 0
Upravljačka 1.50% godišnje 1%

Izabrani fondovi

Izbaci Ilirika Balanced

Ned, 31/10/2021

2014.54

Prinos

-0.20

Izbaci Raiffeisen CASH

Sre, 24/04/2024

2234.07

Prinos

+0.01

Dodaj fond: