mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Uto, 27/05/2008 Pet, 12/12/2014
Starost fonda 5806 dana 3416 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 07/02 Sre, 07/02
Vrednost 1122.96 1120.44
Kapital (mil.) 89.34 518.21
Promene (%)
1 dan +0.08 +0.01
1 nedelja +0.52 +0.06
1 mesec +1.16 +0.23
3 meseca +1.53 +0.83
1 godina +10.00 +2.56
od osnivanja +12.30 +12.04
2024
2024 Q1 +1.01 +0.33
2023
2023 Q4 +0.11 +0.80
2023 Q3 +1.66 +0.67
2023 Q2 +4.57 +0.62
2023 Q1 +2.97 +0.27
2022
2022 Q4 -2.90 +0.32
2022 Q3 +2.39 +0.19
2022 Q2 +4.40 -0.13
2022 Q1 -2.34 +0.09
2021
2021 Q4 -0.72 -0.14
2021 Q3 +2.94 +0.20
2021 Q2 +2.82 +1.43
2020
2020 Q4 +0.40 +0.08
2020 Q3 -0.18 +0.12
2020 Q2 +3.95 +3.37
2020 Q1 -8.03 +0.29
2019
2019 Q4 +2.96 +0.33
2019 Q3 +2.31 +0.18
2019 Q2 +1.94 +0.34
2019 Q1 -0.98 -0.06
2018
2018 Q4 -0.32 +0.05
2018 Q3 +1.11 +0.38
2018 Q2 +0.55 -0.15
2018 Q1 -0.92 +0.06
2017
2017 Q4 -0.37 -0.48
2017 Q3 +1.42 -1.03
2017 Q2 -1.41 -2.36
2017 Q1 +2.73 +0.53
2016
2016 Q4 +6.35 +0.52
2016 Q3 +8.19 +0.31
2016 Q2 +3.50 +1.91
2016 Q1 +0.58 +1.14
2015
2015 Q4 +4.22 +1.71
2015 Q3 -0.70 +0.52
2015 Q2 +5.46 +0.73
2015 Q1 +0.98 -0.59
2014
2014 Q4 -1.80 -1.12
2014 Q3 +5.77 -.--
2014 Q2 +3.00 -.--
2014 Q1 -1.48 -.--
2013
2013 Q4 +1.78 -.--
2013 Q3 +8.23 -.--
2013 Q2 -5.94 -.--
2013 Q1 +1.95 -.--
2012
2012 Q4 -2.06 -.--
2012 Q3 +4.70 -.--
2012 Q2 -2.38 -.--
2012 Q1 +6.31 -.--
2011
2011 Q4 -4.94 -.--
2011 Q3 -14.21 -.--
2011 Q2 -7.10 -.--
2011 Q1 +3.41 -.--
2010
2010 Q4 +6.93 -.--
2010 Q3 -1.18 -.--
2010 Q2 -5.45 -.--
2010 Q1 +1.37 -.--
2009
2009 Q4 -13.83 -.--
2009 Q3 +10.26 -.--
2009 Q2 +11.53 -.--
2009 Q1 -3.99 -.--
2008
2008 Q4 -8.34 -.--
2008 Q3 -21.55 -.--
2008 Q2 +0.23 -.--
Naknade
Min. ulog    
Ulazna 0.0%-2.5%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 3.0000%

Izabrani fondovi

Izbaci KOMBANK InFond

Sre, 07/02/2024

1122.96

Prinos

+0.08

Izbaci KomBank DEVIZNI FOND

Sre, 07/02/2024

1120.44

Prinos

+0.01

Dodaj fond: