mapa | kontakt | početna |

Poređenje fondova

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Fond Izbaci Izbaci
Tip Investicioni fondovi Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine Otvoreni balansirani fond
Početak rada Čet, 21/02/2008 Uto, 27/05/2008
Starost fonda 5906 dana 5810 dana
Vrednost fonda
Datum Sre, 12/05 Sre, 07/02
Vrednost 155.50 1122.96
Kapital (mil.) 6.42 89.34
Promene (%)
1 dan -1.00 +0.08
1 nedelja -2.07 +0.52
1 mesec +2.55 +1.16
3 meseca +2.55 +1.53
1 godina +2.55 +10.00
od osnivanja -84.45 +12.30
2024
2024 Q1 -.-- +1.01
2023
2023 Q4 -.-- +0.11
2023 Q3 -.-- +1.66
2023 Q2 -.-- +4.57
2023 Q1 -.-- +2.97
2022
2022 Q4 -.-- -2.90
2022 Q3 -.-- +2.39
2022 Q2 -.-- +4.40
2022 Q1 -.-- -2.34
2021
2021 Q4 -.-- -0.72
2021 Q3 -.-- +2.94
2021 Q2 +2.55 +2.82
2020
2020 Q4 -.-- +0.40
2020 Q3 -.-- -0.18
2020 Q2 -.-- +3.95
2020 Q1 -.-- -8.03
2019
2019 Q4 -.-- +2.96
2019 Q3 +1.51 +2.31
2019 Q2 -12.03 +1.94
2019 Q1 +4.13 -0.98
2018
2018 Q4 -6.50 -0.32
2018 Q3 +1.53 +1.11
2018 Q2 +1.27 +0.55
2018 Q1 -4.20 -0.92
2017
2017 Q4 +0.35 -0.37
2017 Q3 -0.62 +1.42
2017 Q2 -5.80 -1.41
2017 Q1 -19.51 +2.73
2016
2016 Q4 +1.60 +6.35
2016 Q3 +3.09 +8.19
2016 Q2 -0.54 +3.50
2016 Q1 +1.01 +0.58
2015
2015 Q4 -18.24 +4.22
2015 Q3 -6.27 -0.70
2015 Q2 -3.38 +5.46
2015 Q1 -15.45 +0.98
2014
2014 Q4 -1.97 -1.80
2014 Q3 -0.34 +5.77
2014 Q2 -7.40 +3.00
2014 Q1 +0.48 -1.48
2013
2013 Q4 -14.94 +1.78
2013 Q3 +4.22 +8.23
2013 Q2 -11.85 -5.94
2013 Q1 +2.88 +1.95
2012
2012 Q4 -10.71 -2.06
2012 Q3 -5.45 +4.70
2012 Q2 -26.89 -2.38
2012 Q1 -0.25 +6.31
2011
2011 Q4 +6.25 -4.94
2011 Q3 -0.88 -14.21
2011 Q2 +3.86 -7.10
2011 Q1 +13.73 +3.41
2010
2010 Q4 -1.17 +6.93
2010 Q3 -7.83 -1.18
2010 Q2 +9.81 -5.45
2010 Q1 +5.45 +1.37
2009
2009 Q4 -6.46 -13.83
2009 Q3 +18.69 +10.26
2009 Q2 +5.07 +11.53
2009 Q1 -5.63 -3.99
2008
2008 Q4 -36.64 -8.34
2008 Q3 -22.28 -21.55
2008 Q2 +8.78 +0.23
2008 Q1 +2.08 -.--
Naknade
Min. ulog    
Ulazna 0.0% 0.0%-2.5%
Izlazna 0.0%-1.0% 0.0%-1.0%
Upravljačka 2.50% 3.0000%

Izabrani fondovi

Izbaci Triumph

Sre, 12/05/2021

155.50

Prinos

-1.00

Izbaci KOMBANK InFond

Sre, 07/02/2024

1122.96

Prinos

+0.08

Dodaj fond: