RSO1352
Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospe?e | Datum dospeća: 21. novembar 2018
Cena
106.43
Promet (mil.)
0.00
Sre, 15/08
0.00
Obim
0.00
Pokazatelji
Broj hartija | 0 |
Knjig. cena | -.-- |
Tr. kap. (mil.) | 0.00 |
EPS | -.-- |
Promet (1 god., mil.) | -.-- |
P/E | -.-- |
P/B | -.-- |
P/S | -.-- |
ROE | -.-- |
ROA | -.-- |
Metod | Kontinuirano trgovanje |
CFIKod | DNFTFR |
ISIN | RSMFRSD43649 |
Valuta | RSD |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Istorija
Obveznice za: : Sre, 15/08/2018
Datum | Pon, 25/12/2017 |
Cena | 106.43 |
Promena | +0.13 |
Otvaranja | 106.43 |
Min | 106.43 |
Max | 106.43 |
Promet (mil.) | 116.08 |
Obim | 10906.00 |
Traznja | -.-- |
Ponuda | -.-- |
Promene | |
Period | Vrednost |
1 dan | +0.13 |
1 nedelja | +0.12 |
1 mesec | +0.12 |
3 meseca | -6.63 |
6 meseci | -6.04 |
1 godina | -8.28 |
![]() |
![]() |
Vesti
-
Uto, 12/01/2021 | Tanjug
Akcije na BELEX-u podbacile, visok promet državnih HoV -
Čet, 07/01/2021 | Tanjug
U iščekivanju ishoda u Džordžiji rast akcija i pad obveznica -
Pet, 01/01/2021 | Tanjug
Pomama investitora za akcijama Fintel energije