MTBN
Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa |
prospekt, web
Sektor: Finansijsko posredovanje | Osnovna delatnost: Bankarske organizacijeAdresa: Bulevar Cara Lazara 7a, Novi Sad, Srbija | Telefon: 021/450-696; 450-695 | Faks: 021/6350-611
Cena
3440.00
Promet (mil.)
0.01
Danas
-1.23
Obim
3.00
Pokazatelji
| Broj hartija | 1027849 |
| Knjig. cena | 22934.34 |
| Tr. kap. (mil.) | 3535.80 |
| EPS | -.-- |
| Promet (1 god., mil.) | 0.51 |
| P/E | -.-- |
| P/B | 0.15 |
| P/S |
1.30 |
| ROE | -.-- |
| ROA | -.-- |
| Metod | Kontinuirano trgovanje |
| CFIKod | ESVUFR |
| ISIN | RSMETBE05070 |
| Valuta | RSD |
| Trgovanje od | 10. novembar 2008 |
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Poslovni prihod (mil.)
| 2008/2007 | -38.71 |
| 2007/2006 | +266.16 |
| 2006/2005 | +55.38 |
| 2005/2004 | +59.19 |
Dobit (mil.)
| 2008/2007 | -.-- |
| 2007/2006 | +171.10 |
| 2006/2005 | +32.52 |
| 2005/2004 | -6.57 |
Aktiva (mil.)
| 2008/2007 | +0.70 |
| 2007/2006 | +95.78 |
| 2006/2005 | +65.81 |
| 2005/2004 | +41.15 |
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Danas
| Datum | Danas |
| Cena | 3440.00 |
| Promena | -1.23 |
| Otvaranja | 3440.00 |
| Min | 3440.00 |
| Max | 3440.00 |
| Promet (mil.) | 0.01 |
| Obim | 3.00 |
| Traznja | -.-- |
| Ponuda | -.-- |
| Promene | |
| Period | Vrednost |
| 1 dan | -1.23 |
| 1 nedelja | -5.34 |
| 1 mesec | -15.75 |
| 3 meseca | -28.33 |
| 6 meseci | -45.04 |
| 1 godina | -45.31 |
2010 |
-53.13 |
| 2010 Q3 |
-21.82 |
| 2010 Q2 | -27.87 |
| 2010 Q1 | -16.89 |
2009 |
+26.92 |
2008 |
-86.70 |
2007 |
-3.39 |
2006 |
+8.96 |
Vesti
-
Pon, 06/09/2010 | Krediti.rs
Novi povoljni krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije u Vojvodini -
Pon, 06/09/2010 | EMPortal
Novi povoljni krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije -
Ned, 05/09/2010 | Večernje Novosti
Zajam i u dinarima -
Čet, 26/08/2010 | B92
Pajtić pozvao građane da ulažu -
Uto, 10/08/2010 | Krediti.rs
Razvojna banka Vojvodine nastavlja oporavak poslovanja - rast od 47% u odnosu na prvih šest meseci 2009.



1 

2010
2009